明道メタルでは、JIS規格と「独自規格 -Myodo Spec-」を取り扱っています。
独自規格では素材の選定から行い、
製品の性能を上げたい、加工工程を減らしてコストを削減したいという
お客様のご要望にお応えしています。
規格等 | 化学成分値(%) | 備考欄 | ||||||||||
分類 | JIS該当規格 | 明道規格 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | その他 | |
オーステナイト系 | SUS301 | 301 | ≦0.15 | ≦1.00 | ≦2.00 | ≦0.045 | ≦0.030 | 6.00~8.00 | 16.00~18.00 | - | - | - |
SUS304 | 304 | ≦0.08 | ≦1.00 | ≦2.00 | ≦0.045 | ≦0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - | - | - | |
304MY 304MM MZ304 |
≦0.08 | ≦1.00 | ≦2.00 | ≦0.045 | ≦0.030 | 9.00~10.50 | 18.00~20.00 | - | - | ・注射針等溶接用材として9Ni系で各元素調整した各メーカー材保有 | ||
D-5 | ≦0.08 | ≦1.00 | ≦2.00 | ≦0.045 | ≦0.030 | 9.00~10.50 | 18.00~20.00 | - | - | ・旧NTKD-5規格 | ||
SUS305 | 305 | ≦0.12 | ≦1.00 | ≦2.00 | ≦0.045 | ≦0.030 | 10.50~13.00 | 17.00~19.00 | - | - | - | |
305K | ≦0.12 | ≦1.00 | ≦2.00 | ≦0.045 | ≦0.030 | 10.50~13.00 | 17.00~19.00 | - | - | ・旧NTK305K規格 | ||
SUS304L | 304L | ≦0.030 | ≦1.00 | ≦2.00 | ≦0.045 | ≦0.030 | 9.00~13.00 | 18.00~20.00 | - | - | - | |
SUS310S | 310S | ≦0.08 | ≦1.50 | ≦2.00 | ≦0.045 | ≦0.030 | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | - | - | - | |
SUS316 | 316 | ≦0.08 | ≦1.00 | ≦2.00 | ≦0.045 | ≦0.030 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - | - | |
SUS316L | 316L | ≦0.030 | ≦1.00 | ≦2.00 | ≦0.045 | ≦0.030 | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - | - | |
SUS321 | 321 | ≦0.08 | ≦1.00 | ≦2.00 | ≦0.045 | ≦0.030 | 9.00~13.00 | 17.00~19.00 | - | Ti ≧ 5xC% | - | |
SUSXM7 | XM7 | ≦0.08 | ≦1.00 | ≦2.00 | ≦0.045 | ≦0.030 | 8.50~10.50 | 17.00~19.00 | - | Cu : 3.00~4.00 | - | |
フェライト系 | - | HIB | ≦0.015 | ≦1.00 | ≦1.00 | ≦0.040 | ≦0.030 | ≦0.60 | 14.00~16.00 | - | Al:3.00~5.00 | ・電気抵抗材、耐高温酸化性材 |
SUS430 | 430 | ≦0.12 | ≦0.75 | ≦1.00 | ≦0.040 | ≦0.030 | ≦0.60 | 16.00~18.00 | - | - | - | |
SUS430J1L | 430J1L | ≦0.025 | ≦1.00 | ≦1.00 | ≦0.040 | ≦0.030 | ≦0.60 | 16.00~20.00 | - |
N ≦ 0.025 Nb : 8x(C%+N%)~0.80 Cu : 0.30~0.80 |
・高耐食性材 | |
- | 430M | ≦0.20 | ≦1.00 | ≦1.00 | ≦0.040 | ≦0.005 | ≦0.60 | 19.00~21.00 | - |
N ≦ 0.025 Nb≧10x(C%+N%), 且つ0.30~0.80 Cu : 0.30~0.60 |
・高耐食性材 | |
マルテンサイト系 | SUS410S | 410S | ≦0.08 | ≦1.00 | ≦1.00 | ≦0.040 | ≦0.030 | ≦0.60 | 11.50~13.50 | - | - | - |
SUS420J2 | 420J2 | 0.26~0.40 | ≦1.00 | ≦1.00 | ≦0.040 | ≦0.030 | ≦0.60 | 12.00~14.00 | - | - | - | |
析出硬化系 | SUS631 | 631 | ≦0.09 | ≦1.00 | ≦1.00 | ≦0.040 | ≦0.030 | 6.50~7.75 | 16.00~18.00 | - | Al:0.75~1.50 | - |
2相鋼 | SUS821L1 | 2120 | ≦0.030 | ≦0.75 | 2.00~4.00 | ≦0.040 | ≦0.020 | 1.50~2.50 | 20.50~21.50 | ≦0.60 |
Cu:0.50~1.50 N:0.15~0.20 |
・2相鋼(NSSC2120) ・t<0.5 |
以下バネ材と焼鈍材に区分
当社表示 | JIS表示 | 仕上内容 |
BA | BA | 冷間圧延後、光輝熱処理を施し、軽度なスキンパス処理を行って仕上げたもの。 |
ASBA | 冷間圧延後、光輝熱処理を施したままで仕上げたもの。 | |
2D | No.2D | 冷間圧延後、焼鈍酸洗を施したもの。 また、つや消しロールによって、最後に軽く冷間圧延したものも含める。 |
2B | No.2B | 冷間圧延後、熱処理、酸洗又はこれに準じる処理を行った後、 適当な光沢を得る程度に冷間圧延して仕上げたもの。 |
MP | - | 2B又はBA仕上に羽布研磨を施したもの。 |
HSP | - | 2B又はBA仕上に90#相当の羽布研磨を施したもの。 |
HL | HL | 適当な粒度の研磨材で連続した磨き目が付くように研磨して仕上げたもの。 |
【JIS G 4305(2012)】冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯
規格等 | 状態 | 耐力 N/mm2 |
引張強さ N/mm2 |
伸び % | 硬さ Hv |
備考欄 | |||||
分類 | JIS該当規格 | 明道規格 | - | 調質の記号 | 0.30≦t<0.40 | 0.40≦t<0.80 | 0.80≦t | ||||
オーステナイト系 | SUS301 | 301 | 固溶化熱処理 | ≧205 | ≧520 | ≧40 | ≦218 | - | |||
調質圧延 | 1/4H | ≧510 | ≧860 | ≧25 | ≧25 | ≧25 | - | - | |||
1/2H | ≧755 | ≧1030 | ≧9 | ≧10 | ≧10 | - | - | ||||
3/4H | ≧930 | ≧1210 | ≧3 | ≧5 | ≧7 | - | - | ||||
H | ≧960 | ≧1270 | ≧3 | ≧4 | ≧5 | - | - | ||||
SUS304 | 304 | 固溶化熱処理 | ≧205 | ≧520 | ≧40 | ≦200 | - | ||||
304MY 304MM MZ304 |
≧205 | ≧520 | ≧40 | ≦200 | - | ||||||
D-5 | ≧205 | ≧520 | ≧40 | ≦200 | - | ||||||
SUS305 | 305 | ≧175 | ≧480 | ≧40 | ≦200 | - | |||||
305K | ≧175 | ≧480 | ≧40 | ≦200 | - | ||||||
SUS304L | 304L | ≧175 | ≧480 | ≧40 | ≦200 | - | |||||
SUS310S | 310S | ≧205 | ≧520 | ≧40 | ≦200 | - | |||||
SUS316 | 316 | ≧205 | ≧520 | ≧40 | ≦200 | - | |||||
SUS316L | 316L | ≧175 | ≧480 | ≧40 | ≦200 | - | |||||
SUS321 | 321 | ≧205 | ≧520 | ≧40 | ≦200 | - | |||||
SUSXM7 | XM7 | ≧155 | ≧450 | ≧40 | ≦200 | - |
規格等 | 状態 | 耐力 N/mm2 |
引張強さ N/mm2 |
伸び % |
硬さ Hv |
備考欄 | ||
分類 | JIS該当規格 | 明道規格 | ||||||
フェライト系 | - | HIB | 焼きなまし | ≧350 | ≧520 | ≧15 | ≦230 | 曲げ試験は省略 (ご指定がある場合に限り実施。) |
SUS430 | 430 | ≧205 | ≧420 | ≧22 | ≦200 | |||
SUS430J1L | 430J1L | ≧205 | ≧390 | ≧22 | ≦200 | |||
- | 430M | ≧205 | ≧450 | ≧22 | ≦200 | |||
マルテンサイト系 | SUS410S | 410S | ≧205 | ≧410 | ≧20 | ≦200 | ||
SUS420J2 | 420J2 | ≧225 | ≧540 | ≧18 | ≦247 | |||
析出硬化系 | SUS631 | 631 | 固溶化熱処理(S) | ≦380 | ≦1030 | ≧20 | ≦200 | - |
2相鋼 | SUS821L1 | 2120 | 固溶化熱処理 | ≧400 | ≧600 | ≧20 | ≦310 | ・当該規格品は個別に材質設計するため、物件毎お打合せさせて頂きます。 |
【JIS G 4313(2011)】バネ用ステンレス鋼帯
規格等 | 調質の記号 | 耐力 N/mm2 |
引張強さ N/mm2 |
伸び % |
硬さ Hv |
曲げ性 90°V曲げ 内径半径 |
備考欄 | ||
分類 | JIS該当規格 | 明道規格 | |||||||
オーステナイト系 | SUS301-CSP | 301-CSP | 1/2H | ≧510 | ≧930 | ≧10 | ≧310 | 厚さの2倍以下 | - |
3/4H | ≧745 | ≧1130 | ≧5 | ≧370 | 厚さの2.5倍以下 | - | |||
H | ≧1030 | ≧1320 | - | ≧430 | - | - | |||
EH | ≧1275 | ≧1570 | - | ≧490 | - | - | |||
SEH | ≧1450 | ≧1740 | - | ≧530 | - | - | |||
SUS304-CSP | 304-CSP | 1/2H | ≧470 | ≧780 | ≧6 | ≧250 | 厚さの2倍以下 | - | |
3/4H | ≧665 | ≧930 | ≧3 | ≧310 | 厚さの2.5倍以下 | - | |||
H | ≧880 | ≧1130 | - | ≧370 | - | - | |||
析出硬化系 | SUS631-CSP | 631-CSP | O | ≦380 | ≦1030 | ≧20 | ≦200 | 厚さの0.5倍以下 | - |
1/2H | - | ≧1080 | ≧5 | ≧350 | 厚さの1.5倍以下 | - | |||
3/4H | - | ≧1180 | - | ≧400 | - | - | |||
H | - | ≧1420 | - | ≧450 | - | - |
単位:mm
板厚許容差 | MSS(ET) | MSS(ST) | |||
幅 | |||||
厚さ | W<50 | 50≦W<100 | 100≦W<300 | 300≦W<500 | W≦500 |
0.08≦t<0.16 | ±0.007 | ±0.009 | ±0.012 | - | ±0.005 |
0.16≦t<0.25 | ±0.009 | ±0.010 | ±0.012 | ±0.015 | ±0.010 |
0.25≦t<0.40 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.015 | ±0.020 | ±0.010 |
0.40≦t<0.60 | ±0.015 | ±0.015 | ±0.020 | ±0.025 | ±0.010 |
0.60≦t<0.80 | ±0.020 | ±0.020 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.010 |
0.80≦t<1.00 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.015 |
1.00≦t<1.25 | ±0.030 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.045 | ±0.020 |
1.25≦t<1.60 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.040 | ±0.050 | ±0.020 |
1.60≦t<2.00 | ±0.045 | ±0.050 | ±0.050 | ±0.060 | ±0.030 |
※上記許容値以外についても別途相談に応じます。
単位:mm
板厚許容差 | MSS(ET) | MSS(ST) | |||
幅 | |||||
厚さ | W<50 | 50≦W<100 | 100≦W<300 | 300≦W<500 | W≦500 |
0.08≦t<0.16 | ±0.005 | ±0.008 | ±0.010 | - | ±0.005 |
0.16≦t<0.25 | ±0.007 | ±0.009 | ±0.012 | ±0.015 | ±0.010 |
0.25≦t<0.40 | ±0.010 | ±0.012 | ±0.015 | ±0.020 | ±0.010 |
0.40≦t<0.60 | ±0.012 | ±0.015 | ±0.020 | ±0.025 | ±0.010 |
0.60≦t<0.80 | ±0.015 | ±0.020 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.010 |
0.80≦t<1.00 | ±0.020 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.035 | ±0.015 |
1.00≦t<1.25 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.020 |
1.25≦t<1.60 | ±0.030 | ±0.035 | ±0.035 | ±0.045 | ±0.020 |
1.60≦t<2.00 | ±0.040 | ±0.045 | ±0.045 | ±0.055 | ±0.030 |
※上記許容値以外についても別途相談に応じます。
単位:mm
板幅許容値 | MSS(EW) | |||
幅 | ||||
厚さ | W<20 | 20≦W<50 | 50≦W<250 | 250≦W<500 |
<0.30 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.15 | ±0.20 |
0.30≦t<0.60 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.15 | ±0.20 |
0.60≦t<1.00 | ±0.10 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.25 |
1.00≦t<1.50 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.25 |
1.50≦t≦2.00 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.20 | ±0.25 |
*上記許容値以外についても別途相談に応じます。
単位:mm
平坦度 | 内容 |
耳波 | 最大高さ 3mm |
急峻度 | 1.0%以下 |
単位:mm
横曲がり許容値 | MSS(バネを除く) | |||
厚さ | ||||
幅 | T<0.2 | 0.2≦T<0.5 | 0.5≦T<1.0 | 1.0≦T≦2.0 |
W<10 | 5/1000以下 | 5/1000以下 | 5/1000以下 | - |
10≦W<40 | 4/1000以下 | 4/1000以下 | 3/1000以下 | 3/1000以下 |
40≦W<80 | 2/1000以下 | 2/1000以下 | 2/1000以下 | 2/1000以下 |
80≦W<300 | 1/1000以下 | 1/1000以下 | 1/1000以下 | 1/1000以下 |
300≦W<1000 | - | 0.5/1000以下 | 0.5/1000以下 | 0.5/1000以下 |
単位:mm
横曲がり許容値 | MSS |
幅 | 長さ1mについての横曲がり最大値 |
W<10 | 別途協議 |
10≦W<20 | 8 |
20≦W<40 | 4 |
40≦W<80 | 2 |
80≦W<(500) | 1 |
※板厚が1.0mmを超えるものについては別途協議とさせて頂きます。
ステンレスの事なら、
なんでもお気軽にお問い合せ下さい。
コチラから、カタログをダウンロード出来ます。
もっと読む